为深入推进第二届“读书感恩节”,结合第十三届全国中等职业学校文明风采征文评比要求,我校举办了“弘扬工匠精神,成就出彩人生”主题征文比赛。此次征文活动由校团委主办,语文组协办。全校39个班级按照活动方案举行了初赛。10月25日晚,82名选手在校明德楼六楼会议室举行了征文比赛复赛。
通过此次征文活动,选手们深刻理解工匠精神的时代内涵,他们用最真实的情感,来表达在践行工匠精神过程中的行动、收获和感悟。希望通过开展各类积极向上的活动,来充分展示我校学生“明德、尚能、励志、敏行”的精神,用实际行动参与到社会主义现代化建设中去,为实现“中国梦想”做出贡献。(团委)
“工匠精神”、“建党95周年” 16级征文评分表 | ||||||||||||
序号 | 班级 | 签号 | 姓名 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 总分 | 平均分 | 名次 | 获奖等次 |
1 | 162种植 | 14 | 何军卿 | 88 | 82 | 90 | 90 | 90 | 440 | 88 | 1 | 一等奖 |
2 | 169财会 | 17 | 李文秀 | 95 | 86 | 83 | 85 | 84 | 433 | 86.6 | 2 | 一等奖 |
3 | 162计算机 | 10 | 汤后桢 | 88 | 89 | 84 | 82 | 87 | 430 | 86 | 3 | 二等奖 |
4 | 162财会 | 12 | 杜宇晴 | 87 | 91 | 85 | 78 | 88 | 429 | 85.8 | 4 | 二等奖 |
5 | 169财会 | 19 | 但欣欣 | 85 | 85 | 83 | 79 | 96 | 428 | 85.6 | 5 | 二等奖 |
6 | 169财会 | 25 | 程苗苗 | 86 | 78 | 85 | 84 | 94 | 427 | 85.4 | 6 | 二等奖 |
7 | 162种植 | 21 | 梁翔宇 | 83 | 87 | 76 | 88 | 90 | 424 | 84.8 | 7 | 三等奖 |
8 | 162体育 | 13 | 朱佩佩 | 80 | 79 | 88 | 89 | 86 | 422 | 84.4 | 8 | 三等奖 |
9 | 162财会 | 18 | 郑芳 | 86 | 79 | 83 | 86 | 86 | 420 | 84 | 9 | 三等奖 |
10 | 162文化艺术 | 2 | 王鑫亚 | 79 | 81 | 90 | 80 | 89 | 419 | 83.8 | 10 | 三等奖 |
11 | 162养殖 | 16 | 张美娟 | 86 | 76 | 87 | 80 | 88 | 417 | 83.4 | 11 | 三等奖 |
12 | 169计算机 | 40 | 吴佳萍 | 81 | 89 | 85 | 79 | 83 | 417 | 83.4 | 11 | 三等奖 |
13 | 162养殖 | 38 | 杨秀玲 | 81 | 77 | 82 | 87 | 88 | 415 | 83 | 13 | 三等奖 |
14 | 162养殖 | 5 | 戴海玲 | 77 | 81 | 77 | 90 | 88 | 413 | 82.6 | 14 | 三等奖 |
15 | 162文化艺术 | 20 | 代雨婷 | 82 | 82 | 85 | 76 | 85 | 410 | 82 | 15 | |
16 | 169数控+汽修 | 26 | 陈义豪 | 82 | 92 | 82 | 74 | 80 | 410 | 82 | 15 | |
17 | 169数控+汽修 | 27 | 方林 | 79 | 84 | 74 | 83 | 90 | 410 | 82 | 15 | |
18 | 162体育 | 4 | 黎绍慧 | 82 | 82 | 86 | 82 | 76 | 408 | 81.6 | 18 | |
19 | 162旅游 | 22 | 朱静 | 82 | 79 | 78 | 80 | 89 | 408 | 81.6 | 18 | |
20 | 162数控 | 3 | 王胜凯 | 80 | 84 | 80 | 78 | 80 | 402 | 80.4 | 20 | |
21 | 162文秘 | 30 | 何俏俏 | 84 | 70 | 80 | 76 | 86 | 396 | 79.2 | 21 | |
22 | 162机电 | 42 | 斳宗纬 | 70 | 86 | 78 | 82 | 76 | 392 | 78.4 | 22 | |
23 | 162电工电子 | 35 | 章艺 | 80 | 80 | 80 | 73 | 313 | 78.25 | 31 | ||
24 | 162机电 | 7 | 郑启慧 | 75 | 78 | 76 | 80 | 81 | 390 | 78 | 23 | |
25 | 169计算机 | 32 | 傅丽 | 78 | 70 | 77 | 91 | 74 | 390 | 78 | 23 | |
26 | 162旅游 | 1 | 方可 | 78 | 80 | 76 | 76 | 79 | 389 | 77.8 | 25 | |
27 | 162电工电子 | 23 | 叶胜 | 80 | 86 | 73 | 80 | 70 | 389 | 77.8 | 25 | |
28 | 162数控 | 9 | 王子皓 | 81 | 73 | 82 | 78 | 74 | 388 | 77.6 | 27 | |
29 | 162文秘 | 24 | 王平 | 83 | 72 | 70 | 75 | 85 | 385 | 77 | 28 | |
30 | 162汽修维修 | 11 | 沈海强 | 76 | 74 | 75 | 74 | 80 | 379 | 75.8 | 29 | |
31 | 162旅游 | 34 | 张明珠 | 84 | 72 | 75 | 65 | 83 | 379 | 75.8 | 29 | |
32 | 162汽修维修 | 33 | 胡雷 | 0 | 5 | 73 | 0 | 0 | 78 | 15.6 | 32 | |
请以上获奖同学速到团委领取本人的征文稿件并录成word电子文档格式,在文章标题的下面一行注明作者姓名、班级、指导老师、指导老师电话等信息,于周五前交至学生会办公室卢兴欢或华盛杰同学处。联系电话:18792097977、18256406607 | ||||||||||||
“工匠精神”、“建党95周年” 15级征文评分表 | ||||||||||||
序号 | 班级 | 签号 | 姓名 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 总分 | 平均分 | 名次 | 获奖等次 |
1 | 159财会 | 54 | 贺贤会 | 83 | 87 | 97 | 88 | 86 | 441 | 88.2 | 1 | 一等奖 |
2 | 159机电 | 58 | 何军 | 76 | 90 | 91 | 88 | 88 | 433 | 86.6 | 2 | 一等奖 |
3 | 152计算机 | 68 | 陶梦园 | 87 | 87 | 78 | 86 | 94 | 432 | 86.4 | 3 | 二等奖 |
4 | 159财会 | 55 | 李箫龙 | 80 | 85 | 94 | 89 | 83 | 431 | 86.2 | 4 | 二等奖 |
5 | 159财会 | 51 | 廖佳丽 | 80 | 82 | 96 | 88 | 84 | 430 | 86 | 5 | 二等奖 |
6 | 152农林 | 60 | 项志慧 | 86 | 86 | 80 | 85 | 90 | 427 | 85.4 | 6 | 二等奖 |
7 | 152农林 | 61 | 潘浩云 | 87 | 85 | 81 | 84 | 90 | 427 | 85.4 | 6 | 二等奖 |
8 | 152旅游 | 62 | 杨晓蒙 | 83 | 93 | 85 | 83 | 81 | 425 | 85 | 8 | 三等奖 |
9 | 159财会 | 64 | 张萌婷 | 79 | 85 | 95 | 84 | 78 | 421 | 84.2 | 9 | 三等奖 |
10 | 152旅游 | 69 | 曹家瑞 | 93 | 85 | 84 | 76 | 81 | 419 | 83.8 | 10 | 三等奖 |
11 | 159机电 | 66 | 陈瑞 | 74 | 89 | 88 | 78 | 85 | 414 | 82.8 | 11 | 三等奖 |
12 | 152文秘 | 75 | 台云霞 | 81 | 79 | 78 | 89 | 85 | 412 | 82.4 | 12 | 三等奖 |
13 | 152农林 | 57 | 李纯春 | 86 | 86 | 80 | 76 | 81 | 409 | 81.8 | 13 | 三等奖 |
14 | 152文艺 | 77 | 金晴岚 | 73 | 93 | 85 | 75 | 81 | 407 | 81.4 | 14 | 三等奖 |
15 | 152计算机 | 67 | 金晓宣 | 82 | 84 | 77 | 78 | 83 | 404 | 80.8 | 15 | |
16 | 152文艺 | 76 | 彭龙菊 | 74 | 90 | 84 | 77 | 79 | 404 | 80.8 | 15 | |
17 | 152计算机 | 79 | 王海燕 | 85 | 83 | 79 | 79 | 78 | 404 | 80.8 | 15 | |
18 | 152财会 | 80 | 杜心雨 | 74 | 80 | 82 | 86 | 82 | 404 | 80.8 | 15 | |
19 | 152财会 | 78 | 卫小宇 | 79 | 76 | 84 | 84 | 80 | 403 | 80.6 | 19 | |
20 | 152电子 | 52 | 叶向阳 | 81 | 82 | 76 | 78 | 85 | 402 | 80.4 | 20 | |
21 | 152计算机 | 56 | 余梦然 | 84 | 84 | 80 | 78 | 74 | 400 | 80 | 21 | |
22 | 152电子 | 59 | 朱常来 | 84 | 73 | 81 | 77 | 82 | 397 | 79.4 | 22 | |
23 | 159计算机 | 53 | 李慧 | 74 | 82 | 80 | 80 | 80 | 396 | 79.2 | 23 | |
24 | 152文秘 | 70 | 马绍敏 | 75 | 75 | 84 | 82 | 80 | 396 | 79.2 | 23 | |
25 | 159计算机 | 63 | 刘莎 | 84 | 70 | 82 | 75 | 84 | 395 | 79 | 25 | |
26 | 152机电 | 82 | 卢鹤宇 | 72 | 81 | 80 | 86 | 76 | 395 | 79 | 25 | |
27 | 159体育 | 84 | 程丽媛 | 80 | 80 | 80 | 72 | 312 | 78 | 27 | ||
28 | 152机电 | 83 | 孙兴 | 70 | 80 | 82 | 79 | 72 | 383 | 76.6 | 28 | |
29 | 152计算机 | 65 | 胡美美 | 80 | 75 | 75 | 82 | 70 | 382 | 76.4 | 29 | |
30 | 159体育 | 85 | 李敏 | 80 | 70 | 79 | 79 | 73 | 381 | 76.2 | 30 | |
请以上获奖同学速到团委领取本人的征文稿件并录成word电子文档格式,在文章标题的下面一行注明作者姓名、班级、指导老师、指导老师电话等信息,于周五前交至学生会办公室卢兴欢或华盛杰同学处。联系电话:18792097977、18256406607 | ||||||||||||
“工匠精神”、“建党95周年” 14级征文评分表 | ||||||||||||
序号 | 班级 | 签号 | 姓名 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 总分 | 平均分 | 名次 | 获奖等次 |
1 | 149财会 | 111 | 龚善雯 | 90 | 88 | 82 | 81 | 92 | 433 | 86.6 | 1 | 一等奖 |
2 | 142财会 | 124 | 沈梦婷 | 88 | 81 | 78 | 90 | 90 | 427 | 85.4 | 2 | 一等奖 |
3 | 149财会 | 110 | 桑淋 | 88 | 86 | 83 | 81 | 88 | 426 | 85.2 | 3 | 二等奖 |
4 | 142财会 | 125 | 程月铃 | 79 | 85 | 89 | 90 | 83 | 426 | 85.2 | 3 | 二等奖 |
5 | 142计算机 | 117 | 岳雨荞 | 81 | 92 | 88 | 80 | 81 | 422 | 84.4 | 5 | 二等奖 |
6 | 142财会 | 127 | 蔡凤翔 | 86 | 81 | 83 | 86 | 86 | 422 | 84.4 | 5 | 二等奖 |
7 | 149机电 | 118 | 苏昌友 | 84 | 87 | 87 | 80 | 82 | 420 | 84 | 7 | 三等奖 |
8 | 149电子旅游 | 107 | 吴泽涛 | 93 | 88 | 79 | 78 | 78 | 416 | 83.2 | 8 | 三等奖 |
9 | 149计算机 | 119 | 杨涛 | 76 | 79 | 90 | 90 | 80 | 415 | 83 | 9 | 三等奖 |
10 | 149计算机 | 116 | 程珍 | 84 | 74 | 78 | 91 | 87 | 414 | 82.8 | 10 | 三等奖 |
11 | 142财会 | 105 | 王娇 | 80 | 80 | 80 | 90 | 83 | 413 | 82.6 | 11 | |
12 | 142机电 | 115 | 肖飞鸿 | 81 | 85 | 88 | 76 | 82 | 412 | 82.4 | 12 | |
13 | 142机电 | 121 | 叶飞宇 | 83 | 86 | 80 | 82 | 77 | 408 | 81.6 | 13 | |
14 | 142计算机 | 109 | 金圣洁 | 77 | 84 | 85 | 81 | 78 | 405 | 81 | 14 | |
15 | 149农林 | 113 | 郑文莉 | 84 | 82 | 80 | 79 | 78 | 403 | 80.6 | 15 | |
16 | 149农林 | 112 | 徐湾湾 | 82 | 83 | 76 | 80 | 78 | 399 | 79.8 | 16 | |
17 | 149机电 | 108 | 杨海龙 | 80 | 86 | 79 | 75 | 70 | 390 | 78 | 17 | |
请以上获奖同学速到团委领取本人的征文稿件并录成word电子文档格式,在文章标题的下面一行注明作者姓名、班级、指导老师、指导老师电话等信息,于周五前交至学生会办公室卢兴欢或华盛杰同学处。联系电话:18792097977、18256406607 |